编辑整理:四川中专职校网 发布日期:2022-11-18 18:21:35 浏览人数: 人
2023年四川幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
专业 | 招生类别 | 文化控制线 | 录取方式 | 录取最低文化分 | 录取最低总分 | 录取最高总分 |
早期教育 | 普高 | 13+2 | 一志愿 | 132 | 271 | 412 |
二志愿 | 175 | 350.67 | 384 | |||
中职 | 83 | 一志愿 | 83 | 236.67 | 382 | |
二志愿 | 160 | 337.67 | 361 | |||
学前教育 | 普高 | 124 | 一志愿 | 185 | 361.33 | 431.67 |
在职 | 96 | 一志愿 | 187 | 362 | 438 | |
语文教育 | 普高 | 130 | 一志愿 | 181 | 360 | 423 |
中职 | 108 | 一志愿 | 108 | 279.67 | 340.33 | |
二志愿 | 168 | 340 | 355 | |||
小学教育 | 普高 | 130 | 一志愿 | 211 | 390.33 | 430.67 |
中职 | 102 | 一志愿 | 176 | 356.67 | 430 | |
美术教育 | 普高 | 104 | 一志愿 | 104 | 237.66 | 372 |
二志愿 | 141 | 299.66 | 364.66 | |||
中职 | 99 | 一志愿 | 99 | 234.33 | 396.67 | |
二志愿 | 178 | 324 | 332 | |||
舞蹈教育 | 普高 | 89 | 一志愿 | 89 | 258.67 | 381 |
中职 | 103 | 一志愿 | 103 | 224 | 386.33 | |
二志愿 | 148 | 324 | 366 | |||
酒店管理 | 普高 | 158 | 一志愿 | 158 | 333.67 | 367.33 |
二志愿 | 163 | 322.33 | 384.33 | |||
调剂志愿 | 208 | 386 | 390 | |||
中职 | 103 | 一志愿 | 103 | 269 | 394.33 | |
二志愿 | 104 | 257 | 361 | |||
调剂志愿 | 158 | 335.33 | 352 | |||
老年服务与管理 | 普高 | 144 | 一志愿 | 144 | 318.33 | 378.33 |
二志愿 | 146 | 302.67 | 388 | |||
调剂志愿 | 91 | 266.33 | 279.33 | |||
中职 | 81 | 一志愿 | 81 | 247.67 | 387 | |
二志愿 | 82 | 242 | 361.33 | |||
调剂志愿 | 91 | 266.33 | 279.33 | |||
音乐表演 | 普高 | 100 | 一志愿 | 100 | 260.67 | 345.33 |
二志愿 | 114 | 251.33 | 314.33 | |||
调剂志愿 | 201 | 379 | 380 | |||
中职 | 142 | 一志愿 | 142 | 294 | 368.33 | |
二志愿 | 151 | 306 | 315.33 | |||
调剂志愿 | 180 | 354.33 | 362 |
专业 | 招生类别 | 文化控制线 | 录取方式 | 录取最低文化分 | 录取最低总分 | 录取最高总分 |
旅游专业 | 普高 | 115 | 一志愿 | 115 | 283.67 | 391.33 |
二志愿 | 138 | 307.67 | 390.33 | |||
中职 | 100 | 一志愿 | 100 | 266.33 | 374 | |
二志愿 | 106 | 269.67 | 356.33 | |||
调剂志愿 | 102 | 271.67 | 285.67 | |||
计算机应用管理 | 普高 | 95 | 一志愿 | 95 | 254.67 | 375.67 |
二志愿 | 126 | 297.33 | 388.33 | |||
中职 | 111 | 一志愿 | 111 | 276.67 | 403 | |
二志愿 | 113 | 281 | 361.33 | |||
调剂志愿 | 112 | 260.33 | 304.33 | |||
电子商务技术 | 普高 | 110 | 一志愿 | 110 | 270.67 | 383.67 |
二志愿 | 120 | 288 | 390 | |||
调剂志愿 | 199 | 380.33 | 383 | |||
中职 | 118 | 一志愿 | 118 | 289.33 | 402.67 | |
二志愿 | 131 | 307.33 | 354.67 | |||
调剂志愿 | 133 | 305.67 | 335 | |||
智能产品开发 | 普高 | 113 | 一志愿 | 113 | 276.67 | 398.33 |
二志愿 | 134 | 312 | 390.33 | |||
调剂志愿 | 191 | 373.33 | 379 | |||
中职 | 97 | 一志愿 | 97 | 258 | 369 | |
二志愿 | 120 | 283 | 347.67 | |||
调剂志愿 | 98 | 235.67 | 266 | |||
幼儿发展与健康管理 | 普高 | 134 | 一志愿 | 134 | 308.67 | 405.33 |
中职 | 92 | 一志愿 | 92 | 249.3 | 420.33 | |
二志愿 | 131 | 303 | 360.67 |
本文标签:四川中职中专录取分数线2023年四川幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.oedu.com.cn/)
欢迎添加《四川中专职校网-招生老师微信》 (四川中职中专相关问题,在线咨询解答!) |
欢迎关注《四川中专职校网-微信公众号》 (四川中职中专重要资讯,一手掌握!) |
上一篇: 2023年四川水利职业技术学院录取分数线
《四川中专职校网》免责声明:
(一)由于各院校情况的不断变化与调整,本网站所提供的招生信息仅供参考,请以各院校官方发布公布的正式信息为准!
(二)本站内容部分均来源网络,版权归作者所有;不作商业目的,非广告;如有内容、图片、视频等版权问题,请与本站联系(发送邮箱至:812379481@qq.com),本站将第一时间进行删除处理!