编辑整理:四川中专职校网 发布日期:2022-11-18 18:21:49 浏览人数: 人
一、分类总分、文化考试成绩控制线
1.普通类:
总分:278分,文化考试成绩:138;
2、中职类:
总分:220分,文化考试成绩:115分;
3、体育特长:
总分:23+2分,文化考试成绩:84分;
4、文艺特长:
总分:286分,文化考试成绩:84分;
5、服装表演专业:
总分:315,文化考试成绩:84分;
二、专业录取分数
代号 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | ||
科类 | 录取线 | 类别 | 录取线 | ||
01 | 现代纺织技术 | 文理 | 331.0 | 6类兼报 | 289.6 |
02 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 327.3 | 6类兼报 | 284.0 |
03 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 304.7 | 6类兼报 | 290.7 |
04 | 纺织品设计 | 文理 | 297.3 | 6类兼报 | 299.6 |
05 | 添整技术 | 文理 | 315.7 | 6类兼报 | 281.7 |
06 | 高分子材料加工技术 | 文理 | 324.7 | 6类兼报 | 295.0 |
07 | 环境工程技术 | 文理 | 319.7 | 6类兼报 | 297.7 |
08 | 食品生物技术 | 文理 | 298.7 | 6类兼报 | 289.7 |
09 | 电梯工程技术 | 理 | 317.3 | 土木类 | 274.3 |
317.3 | 信息二类 | 220.0 | |||
加工类 | 295.0 | ||||
10 | 机械设计与制作 | 理 | 309.3 | 信息二类 | 338.4 |
309.3 | 加工类 | 345.5 | |||
11 | 工业机器人技术 | 理 | 316.8 | 信息二类 | 291.7 |
316.8 | 加工类 | 312.0 | |||
12 | 机电一体化技术 | 理 | 303.8 | 信息二类 | 270.3 |
303.8 | 加工类 | 305.7 | |||
13 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 299.3 | 信息二类 | 330.8 |
299.3 | 加工类 | 297.0 | |||
299.3 | 汽车类 | 281.0 | |||
14 | 新能源汽车技术 | 理 | 306.3 | 信息二类 | 318.7 |
306.3 | 加工类 | 280.5 | |||
306.3 | 汽车类 | 264.3 | |||
15 | 电气自动化技术 | 理 | 339.0 | 信息一类 | 272.6 |
339.0 | 信息二类 | 249.7 | |||
16 | 建筑电气工程技术 | 理 | 290.7 | 信息一类 | 303.5 |
290.7 | 信息二类 | 310.0 | |||
17 | 应用电子技术 | 理 | 327.0 | 信息一类 | 297.3 |
327.0 | 信息二类 | 284.3 | |||
18 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 369.7 | 信息一类 | 367.4 |
19 | 电子商务 | 文理 | 359.0 | 信息一类 | 354.8 |
20 | 服装设计与工艺 | 文理 | 362.7 | 轻纺食品类 | 297.0 |
21 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 310.7 | 轻纺食品类 | 274.0 |
22 | 服装与服装设计 | 艺术 | 300.8 | 文化艺术类 | 333.3 |
23 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 323.9 | 文化艺术类 | |
24 | 物流管理 | 文理 | 317.7 | 6类兼报 | 253.3 |
25 | 连锁经营管理 | 文理 | 290.7 | 6类兼报 | 301.3 |
26 | 国际经济与贸易 | 文理 | 290.7 | 6类兼报 | 250.0 |
27 | 会计 | 文理 | 366.3 | 财经类 | 361.7 |
28 | 旅游管理 | 文理 | 339.3 | 旅游一类 | 361.4 |
29 | 酒店管理 | 文理 | 341.3 | 旅游一类 | 350.0 |
30 | 建筑工程技术 | 文理 | 305.7 | 土木类 | 225.0 |
305.7 | 加工类 | 313.7 | |||
31 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 342.7 | 土木类 | 298.0 |
342.7 | 加工类 | 311.0 | |||
32 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 308.7 | 土木类 | 311.3 |
文理 | 308.7 | 信息二类 | 345.7 | ||
文理 | 308.7 | 加工类 | 322.0 | ||
33 | 工程造价 | 文理 | 353.0 | 土木类 | 305.0 |
353.0 | 财经类 | 238.3 | |||
34 | 商务英语 | 文理 | 370.3 | 6类兼报 | 351.6 |
35 | 旅游英语 | 文理 | 323.7 | 6类兼报 | 339.0 |
36 | 旅游日语 | 文理 | 343.0 | 6类兼报 | 297.0 |
37 | 艺术设计 | 艺术 | 287.7 | 文化艺术类 | 282.3 |
38 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 286.7 | 文化艺术类 | 328.3 |
39 | 产品艺术设计 | 艺术 | 278.8 | 文化艺术类 | 321.4 |
40 | 服装表演 | 艺术 | 187.6 | ||
41 | 体育特长 | 148.0 | |||
42 | 文艺特长 | 182.0 |
本文标签:四川中职中专成都2023年四川中专成都纺织高等专科学校单招录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.oedu.com.cn/)
欢迎添加《四川中专职校网-招生老师微信》 (四川中职中专相关问题,在线咨询解答!) |
欢迎关注《四川中专职校网-微信公众号》 (四川中职中专重要资讯,一手掌握!) |
《四川中专职校网》免责声明:
(一)由于各院校情况的不断变化与调整,本网站所提供的招生信息仅供参考,请以各院校官方发布公布的正式信息为准!
(二)本站内容部分均来源网络,版权归作者所有;不作商业目的,非广告;如有内容、图片、视频等版权问题,请与本站联系(发送邮箱至:812379481@qq.com),本站将第一时间进行删除处理!